60 | 20.12. | Einsatz | 08:58 | Wannweiler Straße | Ölspur |
59 | 14.12. | Alarm | 11:45 | Bahnhofstraße | Person in Notlage |
58 | 11.12. | Alarm | 01:30 | Mahdenstraße | Verkehrsunfall |
57 | 06.12. | Alarm | 10:41 | Kusterdingen | Unterstützung bei Türöffnung |
56 | 03.12. | Alarm | 17:15 | Karlstraße | Türöffnung |
55 | 02.12. | Einsatz | 22:17 | Haldenweg | Ausl. Betriebsmittel nach VU |
54 | 08.11. | Alarm | 08:29 | IG Mahden | Brandmeldeanlage |
53 | 28.10. | Alarm | 09:36 | Kirchfeldstraße | BMA Graf-Eberhard-Schule |
52 | 21.10. | Einsatz | 05:07 | Peter-Imhoff-Straße | Brandnachschau |
51 | 20.10. | Alarm | 22:31 | Peter-Imhoff-Straße | Kellerbrand Mehrfamilienhaus |
50 | 18.10. | Einsatz | 23:18 | IG Mahden | Unterstützung Ölspur-Reinigung |
49 | 18.10. | Einsatz | 20:31 | IG Mahden | Ölspur im gesamten Madengebiet |
48 | 17.10. | Alarm | 23:34 | Wannweiler Straße | Ausgelöste BMA |
47 | 17.09. | Alarm | 14:44 | Wilhelmstraße | Rauchentwicklung Wohnhaus |
46 | 17.09. | Alarm | 11:57 | Altenburger Str. | Unterstützung Rettungsdienst |
45 | 14.09. | Einsatz | 16:28 | (Einsatznachmeldung vom 30.06.) | Wachbesetzung Unwetter |
44 | 10.09. | Einsatz | 02:21 | Kirchfeldstraße | Notstromvers. A-Heim (Stromausfall) |
43 | 07.09. | Einsatz | 11:41 | Am Sonnenrain | Türöffnung |
42 | 01.09. | Einsatz | 16:39 | Mayersee | Sauerstoffgabe / Wasserumwälzung |
41 | 30.08. | Einsatz | 17:07 | Mayersee | Sauerstoffgabe / Wasserumwälzung |
40 | 24.08. | Einsatz | 19:14 | Illmitzer Straße | Auslaufende Betriebsstoffe |
39 | 14.08. | Alarm | 14:13 | Wannweiler Straße | Türöffnung |
38 | 12.08. | Alarm | 18:52 | Kusterdinger Straße | Aufgerissener Benzintank an PKW |
37 | 11.08. | Alarm | 06:35 | IG Mahden | Brandmeldeanlage |
36 | 08.08. | Alarm | 01:19 | Gächtstraße | Türöffnung, bewusstl. Person |
26-35 | 28.07. | Einsatz | 21:30 | Ortsbereich | Unwettereinsätze (Dach abgedeckt, Wasser im Gebäude, etc...) |
25 | 22.07. | Einsatz | 21:12 | Madenstraße | Ölspur |
24 | 17.07. | Alarm | 03:43 | Neckar | Person ins Wasser gefallen |
23 | 13.07. | Alarm | 08:24 | Wannweiler Straße | Brandmeldeanlage |
22 | 13.07. | Alarm | 01:59 | Wannweiler Straße | Brandmeldeanlage |
21 | 14.06. | Alarm | 13:39 | Wannweiler Straße | Brandmeldeanlage |
20 | 05.06. | Einsatz | 08:39 | Südring | Baum über Straße |
19 | 10.05. | Alarm | 11:34 | Fronetstraße | Küchenbrand |
18 | 01.05. | Alarm | 13:35 | Altenburger Straße | Brennende Gartenhütte
-
-
Einsatz 18 vom 01.05.
-
-
Einsatz 18 vom 01.05.
-
-
Einsatz 18 vom 01.05.
|
17 | 01.05. | Alarm | 13:16 | oberhalb Schafstall | Brennender Holzstapel |
16 | 29.04. | Alarm | 13:39 | Richtung Sickenhausen | Unklares Feuer - blinder Alarm |
15 | 22.04. | Alarm | 16:20 | unterhalb Schafstall | Brennender Holzstapel |
14 | 21.04. | Alarm | 08:52 | oberhalb Schafstall | Brennender Holzstapel |
13 | 16.04. | Alarm | 17:28 | Im Gässle | Türöffnung |
12 | 13.04. | Alarm | 13:17 | Einhornstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
11 | 09.04. | Alarm | 11:27 | Wilhelmstraße | Person in Baugrube gefallen |
10 | 08.04. | Alarm | 15:53 | B27 | PKW gegen Mittelleitplanke gefahren |
09 | 07.04. | Alarm | 13:34 | Baggersee | Gekentertes Boot, Personen in Not |
08 | 30.03. | Alarm | 09:42 | B27 Ri. Tübingen | PKW in Leitplanke |
07 | 18.03. | Alarm | 19:10 | B27 | Verkehrsunfall mit 2 PKWs |
06 | 18.03. | Einsatz | 11:34 | Altenburger Straße | Ablöschen unbeaufsichtigtes Feuer |
05 | 17.03. | Alarm | 05:24 | Neue Steige | Roller im Vollbrand
|
04 | 27.02. | Einsatz | 16:34 | Parkplatz am Baggersee | Auslaufende Betriebsmittel aus PKW
|
03 | 21.02. | Einsatz | 13:38 | B27 Ausfahrt Altenburg | LKW-Plane verkeilt sich in Verkehrsschild
|
02 | 13.01. | Einsatz | 15:10 | Baggersee | Schwan fest gefroren
|
01 | 07.01. | Alarm | 00:49 | Illmitzer Straße | Fahrzeugbrand |